Ver el manual de Philips 47PFL5028H aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Televisores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Philips 47PFL5028H o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Philips | |
47PFL5028H | 47PFL5028H/12 | |
Televisión | |
8712581670238 | |
Español | |
Manual de usuario (PDF) |
Diagonal de la pantalla | 47 " |
Tipo HD | Full HD |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Formato de pantalla, ajustes | 16:9, Auto, Zoom |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de contraste (dinámico) | 500000:1 |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Tipo de retroiluminación LED | - |
Tecnología de interpolación de movimiento | PMR (Perfect Motion Rate) 300 Hz |
Tiempo de respuesta | - ms |
Forma de la pantalla | - |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
3D | Si |
Convertidor 2D-3D | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Consumo de energía anual | 65 kWh |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A++ |
Pilas incluidas | Si |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-T |
Autobusqueda de canal | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 24 W |
Nivelador automático de volumen | Si |
Número de puertos HDMI | 3 |
PC (D-Sub) | No |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Cantidad de puertos SCART | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Interfaz común | - |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Control de electrónica de consumo (CEC) | EasyLink |
Entrada de S-Video | 0 |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de audio para DVI | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Navegación | Si |
TV por Internet | Si |
Modos inteligentes | Ahorro energético |
Aplicaciones de estilo de vida | Facebook, Skype, Twitter |
Smart TV | Si |
Aplicaciones de vídeo | Netflix, YouTube |
Formatos de vídeo compatibles | AVCHD, AVI, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9 |
Formatos de audio soportados | AAC, MP3, WMA |
Formatos de imagen soportados | JPEG XR |
Funciones de teletexto | Si |
Teletexto | 1000 páginas |
Oscurecimiento local | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Firmware actualizable | Si |
Temporizador Encendido/Apagado | Si |
Apagado automático | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
Color del producto | Negro |
Interruptor de encendido/apagado integrado | - |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Consumo energético | 47 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Ancho (sin base) | 1070 mm |
Profundidad (sin base) | 133 mm |
Altura (sin base) | 770 mm |
Peso (sin base) | 15100 g |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1070 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 225 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 702 mm |
Peso (con soporte) | 16600 g |
Ancho del paquete | 1170 mm |
Profundidad del paquete | 133 mm |
Altura del paquete | 770 mm |
Peso del paquete | 19200 g |
Mando a distancia incluido | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Soporte de sobremesa | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Philips 47PFL5028H más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Philips y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Philips proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0