Ver el manual de Panasonic HC-V110 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Videocámaras y ha sido calificado por 3 personas con un promedio de 8.9 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Panasonic HC-V110 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Panasonic HC-V110.
Marca | Panasonic |
Modelo | HC-V110 |
Producto | Videocámara |
EAN | 5025232723522, 5025232723553 |
Idioma | Español |
Tipo de archivo |
Tipo de sensor | MOS |
Total de megapixeles | 2.51 MP |
Tamaño del sensor óptico | 1/5.8 " |
Megapixeles efectivos (imagen) | 2.07 MP |
Megapixeles efectivos (película) | 2.07 MP |
Zoom óptico | 38 x |
Zoom digital | 100 x |
Estabilizador de imagen | Si |
Lentes intercambiables | No |
Intervalo de longitud focal | 2.35 - 89.3 mm |
Longitud focal (equivalente a película de 35 mm) | 34.4 - 1646 mm |
Apertura mínima | 1.8 |
Apertura máxima | 4.2 |
Capacidad de almacenamiento interno | - GB |
Tipo de media del camcorder | Tarjeta de memoria |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Tipos de discos soportados | No |
Tipo de cinta de video cámara | No |
Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
Balance de blancos | Auto,Cloudy,Sunny |
Balance de blancos de interiores | Si |
Flash integrado | No |
Luz integrada | No |
Velocidad de obturador | 0.016 - 0.000125 s |
Diagonal de la pantalla | 2.7 " |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Resolución de la pantalla (numérica) | 230400 Pixeles |
tipo de visor de imágen | No disponible |
Cámara de vídeo portátil | Videocámara manual |
Iluminación mínima | 1 lx |
3D | No |
Color del producto | Plata |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resoluciones de video | 640 x 360,960 x 540,1920 x 1080 Pixeles |
Formatos de vídeo compatibles | AVCHD,H.264,MP4,MPEG4 |
Señal analógica | NTSC,PAL |
Tipo HD | Full HD |
Máxima resolución de imagen | 3968 x 2232 Pixeles |
Resolución de imagenes fijas | 1920 x 1080,3968 x 2232 |
Formatos de imagen soportados | EXIF,JPG |
Sistema de audio | Dolby Digital 2.0 |
Micrófono incorporado | Si |
PictBridge | - |
Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | 0 |
HDMI | Si |
Salida S-Video | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Salidas para auriculares | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
Tecnología de batería | - |
Autonomía | - h |
Capacidad de batería | 970 mAh |
Voltaje de la pila | 3.6 V |
Ancho | 53 mm |
Profundidad | 114 mm |
Altura | 60 mm |
Peso | 181 g |
Software incluido | HD Writer LE 2.0 |
Cables incluidos | AV,USB |
Pilas incluidas | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Panasonic HC-V110 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Panasonic y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0