Ver el manual de Nexoc G728II aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores portátiles y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Nexoc G728II o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Nexoc G728II.
Marca | Nexoc |
Modelo | G728II |
Producto | Ordenador portátil |
EAN | 4050989171242, 4050989171259, 4050989171266, 4050989171273, 4050989171280, 4050989171297, 4050989171303, 4050989171310, 4050989149487 |
Idioma | Español, Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Frecuencia del procesador | 2.4 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-4700MQ |
Frecuencia del procesador turbo | 3.4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Socket de procesador | PGA946 |
Chipset | Intel® HM86 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Caché del procesador | 6 MB |
FSB, Front side bus | - MHz |
System bus data transfer rate | - GT/s |
Litografía del procesador | 22 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | C0 |
Tipos de bus | DMI2 |
Procesador nombre en clave | Haswell |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 47 W |
Serie del procesador | Intel Core i7-4700 Mobile series |
Paridad FSB | No |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Intersección T | 100 °C |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 4ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 3x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 24 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 500 GB |
Interfaz del HDD | SATA III |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5 " |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick (MS),MiniSD,MMC,MS Duo,MS PRO,RS-MMC,SD,SDHC,SDXC |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Diagonal de la pantalla | 17.3 " |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo HD | Full HD |
Superficie de la pantalla | Mate |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 4600 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 760M |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 2 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Número admitido de adaptadores gráficos independientes | 1 |
Número instalado de adaptadores gráficos independientes | 1 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 400 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1150 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 1.74 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 11.1 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x416 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
LightScribe | - |
Sistema de audio | Sound Blaster Cinema |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Red de datos | No compatible |
4G WiMAX | No |
Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Esata/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos eSATA | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | Si |
Conector base | - |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Auriculares | 3,5 mm |
Micrófono | 3,5 mm |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Diseño de teclado | - |
Teclado numérico | Si |
Teclas de Windows | Si |
Sistema operativo instalado | No |
Arquitectura del sistema operativo | - |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Tecnología Smart Connect de Intel® | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | Si |
Tecnología Intel® Rapid Start | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | No |
Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT) | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Flex Memory Access de Intel® | No |
Caché Intel®igente de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del CPU | 37.5 x 32 x 1.6 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
código de procesador | SR15H |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | No |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versión Intel® TSX-NI | 0.00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | No |
Tecnología FDI de Intel® | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Fast Memory Access de Intel® | No |
Procesador ARK ID | 75117 |
Intel® TSX-NI | No |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 8 |
Autonomía | 5.5 h |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 76.96 Wh |
Potencia de adaptador AC | 120 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 6.15 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Ranura para cable de seguridad | No |
Peso | 3200 g |
Ancho | 413 mm |
Profundidad | 277.5 mm |
Altura (frente) | 17.5 mm |
Altura (posterior) | 44 mm |
Manual de usuario | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Certificado WiFi | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Nexoc G728II más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Nexoc G728II y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Nexoc G728II proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0