Ver el manual de Klarstein 10029709 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría aire acondicionado y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Klarstein 10029709 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Klarstein | |
10029709 | 10029709 | |
aire acondicionado | |
4260435918868 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tipo | Sistema split |
Multi-split | - |
Color del producto | Blanco |
Funciones de aire acondicionado | Cooling, Heating |
Tecnología invertida | - |
Ionizador | - |
Temporizador | Si |
Operado remotamente | Si |
Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 5.6 |
Índice de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) | - |
Rango de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Temporada de calefacción alta) | 4.6 |
Rango de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Temporada de calefacción baja) | 3.2 |
Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) | 4 |
Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | - W |
Capacidad de calefacción en watts (nominal) (Temporada de calefacción más cálida) | - W |
Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | - W |
Capacidad de calefacción en watts (nominal) (Temporada de calefacción más fría) | - W |
Wifi | - |
63 dB | |
Peso de unidad para exteriores | 28000 g |
Ancho de la unidad exterior | 800 mm |
Profundidad de la unidad exterior | 300 mm |
Altura de la unidad exterior | 545 mm |
56 dB | |
Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
Peso de unidad para interiores | 9000 g |
Ancho de la unidad interior | 770 mm |
Profundidad de la unidad interior | 280 mm |
Altura de la unidad interior | 200 mm |
Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Warmer temporada de calefacción) | A++ |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Media temporada de calefacción) | A+ |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Más frío temporada de calefacción) | C |
Consumo energético por hora (refrigeración) | - kWh |
Consumo energético por hora (calefacción) | - kWh |
Consumo anual de energía (enfriamiento) | 219 kWh |
Consumo anual de energía (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 974 kWh |
Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 945 kWh |
Consumo anual de energía (calefacción) (Temporada de calefacción más fría) | 1772 kWh |
Carga de cálculo (enfriamiento) | 3.5 kW |
Diseño de carga (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 3.2 kW |
Carga de cálculo (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 2.7 kW |
Carga de diseño (calefacción) (temporada más fría) | 2.7 kW |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Klarstein 10029709 más abajo.
BTU significa British Thermal Unit (Unidad Térmica Británica) y es una unidad que se utiliza para indicar la potencia de refrigeración.
El R-410A es un refrigerante usado en máquinas que se enfrían a cero grados centígrados.
Cuanto más limpios los filtros, mejor será la calidad del aire. Por eso se recomienda limpiar los filtros de su aire acondicionado al menos cuatro veces al año.
El Klarstein 10029709 tiene etiqueta energética A++.
Por desgracia, no tenemos el manual de Klarstein 10029709 disponible en Español. Este manual está disponible en Inglés.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Klarstein y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Klarstein proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0