A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del HTC Wildfire S.
Marca | HTC |
Modelo | Wildfire S |
Producto | Teléfono inteligente |
EAN | 3610170531890, 4710937351026, 4710937351033, 4710937351057, 4710937351071, 4710937351088, 4710937351101, 4710937351385, 4710937351392, 4710937351446, 4710937351453, 4710937351460, 4710937352139, 4710937352610, 4710937352627, 4710937354164, 4710937364033, 5412882622822, 5412882627346 |
Idioma | Español |
Tipo de archivo |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 3.2 " |
Resolución de la pantalla | 320 x 480 Pixeles |
Sensor de orientacíon | Si |
Frecuencia del procesador | 0.6 GHz |
Memoria interna | 512 MB |
Cámara incorporada | Si |
Autoenfoque | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Auriculares | 3,5 mm |
Conector USB | Micro-USB A |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
WAP | Si |
Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
Wifi | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 3.0+HS |
Red de datos | 3.5G,3G |
Estándares 3G | HSPA,WCDMA |
Estándares 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Generación de red móvil | 3G |
Modo de avión | Si |
Video llamada | No |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Gestión de la información personal | Alarm clock,Calculator,Calendar,Converter,Countdown timer,Events reminder,Notes,Stopwatch,To-do list |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Sistema de predicción de texto | T9 |
Si |
Radio FM | - |
Formatos de audio soportados | AAC,AMR,M4A,OGG,WAV,WMA |
Tipo de timbre | Polifónico |
Reproductor de música | Si |
Grabación de voz | Si |
Tecnología Java | Si |
Reproducción de vídeo | Si |
Sistema operativo instalado | - |
Plataforma | Android |
Color del producto | Plata |
Peso | 105 g |
Ancho | 59.4 mm |
Profundidad | 12.4 mm |
Altura | 101.3 mm |
Capacidad de batería | 1230 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Tiempo de hablado (2G) | 7.1 h |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 5.8 h |
Tiempo de suspendido (2G) | 360 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 570 h |
Tipo de suscripción | - |
Llamada en conferencia | Si |
GPS (satélite) | Si |
GPS | Si |