Ver el manual de HP ProBook 4520s aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores portátiles y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre HP ProBook 4520s o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del HP ProBook 4520s.
Marca | HP |
Modelo | ProBook 4520s |
Producto | Ordenador portátil |
EAN | 885631069417, 0885631069417 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Modelo del procesador | i3-330M |
Chipset | Intel® HM57 Express |
Frecuencia del procesador | 2.13 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Caché del procesador | 3 MB |
FSB, Front side bus | - MHz |
Socket de procesador | BGA 1288 |
System bus data transfer rate | 2.5 GT/s |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Litografía del procesador | 32 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | C2 |
Tipos de bus | DMI |
Procesador nombre en clave | Arrandale |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 35 W |
Serie del procesador | Intel Core i3-300 Mobile Series |
Paridad FSB | No |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16 |
Intersección T | 105 °C |
Número de Transistores Die de Procesador | 382 M |
Ratio bus/core | 16 |
Tamaño de die de procesamiento | 81 mm² |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 3ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
Capacidad total de almacenaje | 320 GB |
Interfaz del HDD | SATA II |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Diagonal de la pantalla | 15.6 " |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Memoria interna | 3 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR2-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 1 + 1 x 2 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 0.512 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD Mobilty Radeon HD 4330 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 500 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 667 MHz |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
LightScribe | Si |
Modem interno | No |
Tecnología inalámbrica | 802.11b/g/n |
Adaptador AC incluido | Si |
Puerto de datos infrarrojo | No |
Puerto de entrada de TV | No |
Tipo | PC |
Etiquetado de segmentos Intel® | Empresa |
Sistema de audio | HD |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
Características de red | Gigabit Ethernet |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Software de prueba | Corel Home Office;\nMicrosoft Office Professional 2007;\nWinZip 12; |
Autonomía | 5 h |
Número de celdas de batería | 6 |
Ranura ExpressCard | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto serial | 0 |
Puerto paralelo | 0 |
Puerto de ratón PS/2 | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Puertos de módem (RJ-11) | 0 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Puerto DVI | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
Ranura SmartCard | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Conector base | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos eSATA | 1 |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Peso | 2390 g |
Profundidad | 249.6 mm |
Ancho | 371.8 mm |
Altura (frente) | 27.7 mm |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | No |
Intel® Insider™ | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | No |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Caché Intel®igente de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | No |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del CPU | rPGA 37.5x 37.5, BGA 34x28 mm |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2 |
código de procesador | SLBNF |
Extensión de Dirección Física (PAE) | Si |
Extensión de dirección física | 36 bit |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 45 nm |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Procesador libre de conflictos | No |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | Si |
Tecnología FDI de Intel® | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Fast Memory Access de Intel® | Si |
Procesador ARK ID | 47663 |
Estados de inactividad | Si |
País de origen | China |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el HP ProBook 4520s más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el HP ProBook 4520s y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de HP ProBook 4520s proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0