Ver el manual de Garmin Zumo 660LM aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Navegadores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Garmin Zumo 660LM o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Garmin Zumo 660LM.
Marca | Garmin |
Modelo | Zumo 660LM |
Producto | Navegador |
EAN | 753759991982, 753759994143, 7537599919824, 5053973600475, 0753759991982, 5053973345260, 5053973185378, 5053973130651 |
Idioma | Español |
Tipo de archivo |
Marina | No |
Deporte (gimnasio, correr) | No |
Exterior (excursionismo, senderismo) | No |
Geocaching | No |
Automático | No |
Aviación | No |
Si | |
Camión | No |
Golf | No |
Caravana | No |
Bicicleta | No |
Motocicleta | Si |
Canal de mensajes de tráfico (TMC) | Si |
Servicio en directo | - |
Evitación de ruta | Si |
Cantidad de rutas | 20 |
Monumentos en 3D | Si |
Límites de velocidad | Si |
Foto de navegación | Si |
Waypoints | Si |
Número de punto de waypoints | 1000 |
Nombres de calles hablados | Si |
Canal de mensajes de tráfico en directo (TMC) | - |
Idiomas de soporte | - |
Factor de forma | Portátil/Fijo |
Código IP (International Protection) | IPX7 |
Color del producto | Gris |
Resistente al agua | Si |
Cobertura de mapa | Toda Europa |
Mapas incluidos | Si |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 4.3 " |
Pantalla ancha | Si |
Resolución de la pantalla | 480 x 272 Pixeles |
Pantalla | TFT |
Tamaño de la pantalla (HxV) | 2.25 x 3.81 " |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Bluetooth | Si |
Reproductor de MP3 | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Lector de mensajes texto a voz | - |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Peso | 270 g |
Ancho | 135 mm |
Profundidad | 23 mm |
Altura | 84 mm |
Bandas de radio soportadas | No compatible |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Alimentación | Battery,Cigar lighter |
Autonomía | 5 h |
Cables incluidos | USB |
Pilas incluidas | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Premium,Windows 7 Professional,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Antena | Interno |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Garmin Zumo 660LM más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Garmin y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0