Ver el manual de Flytech POS375 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría cajas registradora y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Flytech POS375 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Flytech | |
POS375 | POS375 | |
caja registradoras | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Familia de procesador | Intel® Celeron® |
Chipset | Intel® 945GME Express |
Características de red | Gigabit Ethernet |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 366 x 255 x 341 mm |
Requisitos de energía | 19V, 4.7A |
Sistemas operativos compatibles | Windows 7/Vista/XP Professional\nWindows Embedded POSReady 2009\nWindows XP Embedded\nWindows XP Professional for Embedded\nWindows 7/Vista\nLinux |
Tipo de memoria interna | DDR2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
Salida de línea | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Puerto paralelo | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Húmedad relativa | 20 - 80 % |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85 % |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 55 °C |
Fuente de alimentación | 90 W |
Certificación | FCC, CE, LVD |
Diagonal de la pantalla | 15 " |
Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Flytech POS375 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Flytech y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Flytech proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0