Ver el manual de BenQ MS502 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Proyectores de video y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre BenQ MS502 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del BenQ MS502.
Marca | BenQ |
Modelo | MS502 |
Producto | Proyector de video |
EAN | 4718755035166, 0840046026141, 8400460247106 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo |
Brillo de proyector | 2700 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | SVGA (800x600) |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 40 - 300 " |
Distancia de proyección del objetivo | - m |
Razón de contraste (típica) | 13000:1 |
Número de colores | 1,073 billones de colores |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40 ° |
Sincronización horizontal (min) | 31 kHz |
Sincronización horizontal (max) | 102 kHz |
Sincronización vertical (min) | 23 kHz |
Sincronización vertical (max) | 120 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
Intervalo de escaneado horizontal | 31 - 102 kHz |
Relación de aspecto | 4:3 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Alcance de zoom | 1.1:1 |
Intervalo de longitud focal | 21 - 23.1 mm |
Rango de apertura | 2.56 - 2.8 |
Compensar | 120 % |
Relación de alcance | 1.86 - 2.04:1 |
Duración de la fuente luminosa | 4500 h |
Potencia de la lámpara | 190 W |
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 6500 h |
Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
Señal analógica | NTSC,PAL,SECAM |
Full HD | No |
3D | Si |
Formatos gráficos soportados | 1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
Formato de vídeo soportado | 1080i,1080p,480i,480p,576i,576p,720p |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Pantalla incorporada | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conector USB | Mini-USB B |
Entrada de video compuesto | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Entrada de S-Video | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
Puerto DVI | No |
Entrada de CA | Si |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Nivel de ruido | 33 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 26 dB |
HDCP | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Color del producto | Gris |
Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
Ubicación | Escritorio |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético | 275 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Peso | 2300 g |
Ancho | 287.3 mm |
Profundidad | 232.6 mm |
Altura | 114.4 mm |
Mando a distancia incluido | Si |
Cables incluidos | AC,VGA |
Pilas incluidas | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el BenQ MS502 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el BenQ y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0