Ver el manual de BeBook Live aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Lectores electrónicos y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre BeBook Live o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del BeBook Live.
Marca | BeBook |
Modelo | Live |
Producto | Lector electrónico |
EAN | 8717825261128, 3610170524205 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Frecuencia del procesador | 1 GHz |
Modelo del procesador | Cortex-A8 |
Familia de procesador | ARM |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A8 |
Número de núcleos de procesador | - |
Memoria interna | 0.5 GB |
Tipo de memoria interna | - |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC |
Capacidad de almacenamiento interno | 4 GB |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Diagonal de la pantalla | 7 " |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Resolución de la pantalla | 800 x 600 Pixeles |
Retroiluminación LED | No |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Altavoces incorporados | Si |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
GPS (satélite) | No |
Sensor de orientacíon | Si |
GPS | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Salida de auriculares | No |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | - |
Peso | 426 g |
Ancho | 140 mm |
Profundidad | 11 mm |
Altura | 202 mm |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 2.2 |
Software incluido | - |
Plataforma | Android |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de dispositivo | Minitableta |
Resolución de cámara principal (numérica) | 2 MP |
Grabación de vídeo | - |
Máxima resolución de video | - Pixeles |
Cámara trasera | Si |
Cámara frontal | No |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Autonomía | - h |
Tecnología de batería | - |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | - h |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Tecnología Intel® Rapid Start | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología Smart Connect de Intel® | No |
Guía de configuración rápida | - |
No |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el BeBook Live más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el BeBook Live y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de BeBook Live proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0